データ分析を直感的に実現させるBIツール
セミナー・イベント
分析用データベースを構築する手間も費用も必要なく、CSVやExcelのデータさえあれば、インストールしたその日からでも運用を開始できる、多忙な現場部門に最適なBIツール DataNature Smart シリーズ。
受講無料の紹介セミナーでは、現場での定着が難しいと言われるBI運用の課題を市場調査結果から整理し、製品の特長・機能・操作性と明らかな効果に結び付いたお客様事例のご紹介を通じて、費用対効果の高い価値あるBI運用のためのヒントをご説明します。
BIツールをお取り扱いの販社様へ
・製品の全体像や他社製品との違いをきっちり把握でき、顧客提案に役立ちます。
・無料で気軽に受講できる本セミナーを、ユーザー企業様にぜひご案内ください。
ユーザー企業様との同伴受講も大歓迎です。
東京 (定員:4名) |
03月23日(火) 15:00~17:00 04月13日(火) 15:00~17:00 04月27日(火) 15:00~17:00 ●お申し込みは【こちら】から |
NTTデータNJK本社セミナールーム 東京都中央区新富2-3-4NJKビル お問い合わせ:03-5117-1926 | ![]() |
大阪 (定員:3名) |
04月12日(月) 15:00~17:00 ●お申し込みは【こちら】から |
NTTデータNJK 大阪営業所 大阪市西区靱本町2-3-2 なにわ筋本町MIDビル4F お問い合わせ:06-6147-7307 | ![]() |
※上記日程でのご都合が悪い場合は、個別にも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
15:00~15:05 | ご挨拶・会社概要のご紹介 |
15:05~15:20 | セッション① BI運用の課題とニーズ/DataNatureの概要と特長 各企業のERPシステム利用者、および、データ分析ツールとしてExcelを利用するユーザーへのアンケート結果を基に、いまBIツールに求められているニーズを追究。そのニーズにDataNatureがどのようにお応えできるか、特長を交えてご紹介いたします。 |
15:20~16:00 | セッション② クライアントツールの魅力的な機能と操作性 一人一台のPC環境でクライアントツールの代表的な機能の操作を体験していただきます。誰でも使える簡単操作を実際にご体感ください。 |
16:00~16:10 | 休憩 |
16:10~16:25 | セッション③ お客様の事例に見る運用効果 ミクロン電気株式会社様(製造業)と株式会社京急百貨店様(小売業)のDataNature導入事例をご紹介いたします。導入の決め手や、DataNatureの活用方法、導入後の効果等、具体的なユーザー事例をご覧ください。 |
16:25~16:50 | セッション④ 管理ツールとオプション機能の概要 管理ツールでは、クライアントのライセンス管理の他、OracleやSQL Serverといったデータベースからのデータ抽出やデータ加工/編集、ExcelやHTML等のデータ生成などをスケジュール化し、各処理を自動実行させることができます。管理ツールのもつ各機能をオプション機能含め、ポイントを押さえて、ご紹介いたします。一部、代表的な機能を操体験していただきます。 |
16:50~16:55 | セッション⑤ 紹介セミナーから次のステップへ 「導入の検討をさらに深めたい」、「運用スキルをアップしたい」等のご要望にお応えする有料セミナーコース、導入から運用開始に向けた有料サービスメニュー(技術支援、オンサイト研修)などをご案内いたします。 |
16:55~17:00 | 質疑応答・ご挨拶 |
お気軽にお問い合わせ下さい。